58000.00р.
При сумме покупок от 40 000р: 55100.00р.
При сумме покупок от 75 000р: 52200.00р.
При сумме покупок от 150 000р: 49300.00р.
Данные скидки не применяются при наличии на товар акционной цены!
Модель:
4549018485370Длина удилища (ft/m)
6.10/2.08Вес удилища (гр.)
50Тест по приманкам
0.1-5.0грТест по леске (Lb)
0.8-3.0Фото | Наименование | Длинна ft/m | Вес | Тест по приманкам | Тест по лески | Цена | Купить | |
Спиннинг Gamakatsu Luxxe S54FL-solid | 5.4/1.64 | 39 | 0.1-2гр | 0.8-1.5 | 56000.00р. | 56000.00р. | ||
Спиннинг Gamakatsu Luxxe S60FL-solid | 6.0/1.82 | 43 | 0.1-2.5гр | 0.8-1.5 | 41000.00р. | 41000.00р. | ||
Спиннинг Gamakatsu Luxxe S63UL-solid | 6.3/1.92 | 46 | 0.1-3.0гр | 0.8-2.0 | 44000.00р. | 44000.00р. | ||
Спиннинг Gamakatsu Luxxe S66ML-solid | 6.6/2.01 | 49 | 0.1-9.0гр | 1.0-3.0 | 58000.00р. | 58000.00р. | ||
Спиннинг Gamakatsu Luxxe S69FL-solid | 6.9/2.10 | 47 | 0.1-3.0гр | 0.8-2.0 | 58000.00р. | 58000.00р. | ||
Спиннинг Gamakatsu Luxxe S610UL-solid | 6.10/2.08 | 50 | 0.1-5.0гр | 0.8-3.0 | 58000.00р. | 58000.00р. | ||
Спиннинг Gamakatsu Luxxe S74L-solid | 7.4/2.25 | 54 | 0.1-9.0гр | 1.0-3.0 | 60000.00р. | 60000.00р. | ||
Спиннинг Gamakatsu Luxxe S77M-solid | 7.7/2.31 | 58 | 0.7-12.0гр | 1.0-4.0 | 42500.00р. | 42500.00р. | ||
Спиннинг Gamakatsu Luxxe S80MH-solid | 8.0/2.44 | 63 | 1.0-18.0гр | 1.5-6.0 | 43000.00р. | 43000.00р. | ||
Спиннинг Gamakatsu Luxxe S82H-solid | 8.2/2.44 | 67 | 1.0-24.0гр | 1.5-8.0 | 43000.00р. | 43000.00р. |
Морское удилище сверх лёгкого класса с привитой солидной вершинкой. Оснащено кольцами Torzite и элегантным катушкодержателем Fuji. Не смотря на лёгкий тест до 5 грамм, удилище имеет большой запас мощности, что позволяет использовать его в широком спектре ситуаций при ловле как на лёгкие головки и микроджиг, так и ловле на вобблеры и блёсны с элементами анимации.
Удилища
Длина удилища (ft/m)
6.10/2.08
Вес удилища (гр.)
50
Тест по приманкам
0.1-5.0гр
Тест по леске (Lb)
0.8-3.0
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.