28842.00 ₽
Цена зависит от суммы заказа
Модель:
PSR-60Длина удилища (ft/m)
6.0/1.83Вес удилища (гр.)
-Тест по приманкам
0.1-1.8gТест по леске (Lb)
1.0-2.0 lb| Фото | Наименование | Длинна ft/m | Вес | Тест по приманкам | Тест по лески | Цена | Купить | |
|
Спиннинг Thirty34Four Providence FER-58 | 5.8/1.78 | 73 | 0.1-1.8g | 0.8-2.0 lb | 41382.00 ₽ | 41382.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Advancement HSR-63 Version2 | 6.3/1.90 | 80 | 0.1-3.5g | 0.8-2.5 lb | 35112.00 ₽ | 35112.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Advancement HSR-610 Version2 | 6.10/2.08 | - | 0.1-5.5g | 0.8-2.5 lb | 37620.00 ₽ | 37620.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Advancement HSR-73 | 7.3/2.23 | - | 0.1-5.5g | 0.8-4.0 lb | 32604.00 ₽ | 32604.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Advancement HSR-80 | 8.0/2.44 | 93 | 1.0-15g | 0.8-4.0 lb | 35112.00 ₽ | 35112.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Advancement PSR-60 | 6.0/1.83 | - | 0.1-1.8g | 1.0-2.0 lb | 28842.00 ₽ | 28842.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Advancement PSR-66 | 6.6/1.98 | - | 0.1-1.8g | 1.0-2.0 lb | 31977.00 ₽ | 31977.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Advancement PSR-60 The Next Stage | 6.0/1.83 | 74 | 0.1-1.8g | 1.0-2.0 lb | 31350.00 ₽ | 31350.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Guidepost LHR-62 | 6.2/1.88 | - | 0.3-3.0g | 1.0-2.0 lb | 15048.00 ₽ | 15048.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Guidepost LHR-69 | 6.9/2.07 | - | 0.3-5.0g | 1.0-2.5 lb | 18810.00 ₽ | 18810.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Guidepost EMR-64 | 6.4/1.93 | 87 | 30g | 0.1-0.4 PE | 20064.00 ₽ | 20064.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Advancement SBR-64 | 6.4/1.93 | - | 0.1-3.0g | 1.0-2.5 lb | 36366.00 ₽ | 36366.00 ₽ | |
|
Спиннинг Thirty34Four Advancement SBR-74 | 7.4/2.26 | - | 0.1-5.3g | 1.0-4.0 lb | 33858.00 ₽ | 33858.00 ₽ |
Удилища
Длина удилища (ft/m)
6.0/1.83
Вес удилища (гр.)
-
Тест по приманкам
0.1-1.8g
Тест по леске (Lb)
1.0-2.0 lb
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Лидеры продаж
Спиннинг Breaden SWG Monster Calling KMC83H
Длина удилища (ft/m): 8.3/2.52
Вес удилища (гр.): 121
Тест по приманкам: 14 - 38g
Тест по леске (Lb): 0.5 - 1.0 PE
Вес удилища (гр.): 121
Тест по приманкам: 14 - 38g
Тест по леске (Lb): 0.5 - 1.0 PE
43500.00 ₽
Спиннинг Breaden GRF Kabin 700CS-4Traveler
Длина удилища (ft/m): 7.0/2.13
Вес удилища (гр.): 58
Тест по приманкам: 0 - 5g
Тест по леске (Lb): 0.1 - 0.3 PE
Вес удилища (гр.): 58
Тест по приманкам: 0 - 5g
Тест по леске (Lb): 0.1 - 0.3 PE
44500.00 ₽
Спиннинг Breaden SWG Monster Calling KMC79H
Длина удилища (ft/m): 7.9/2.41
Вес удилища (гр.): 108
Тест по приманкам: 10 - 30g
Тест по леске (Lb): 0.5 - 1.0 PE
Вес удилища (гр.): 108
Тест по приманкам: 10 - 30g
Тест по леске (Lb): 0.5 - 1.0 PE
41000.00 ₽
